511998 213223121731439026629923314973301910 80 1029 11
88610 11519 5320a 524
511998 2132243 2052700726620242966237301910 81 1028 11
88610 11519 5320a 517
511998 214 0 8 1158924626567871879497301910105 1024
13 88579 11117 5320a 618
511998 214 02858758997926560404680781301910143 1017 22
88579 11416 5320a 614
511998 214 04143717814426550051224722201910 89 1028 10
88570 11115 5320a 537
511998 214 227 9102727626563068893489301910409 1008 66
88539 12314 5320a 633
511998 214 238 4560897326563390460106001910152 1033 37
88529 12413 5320a 483
| 5 | identification du format | 1 caractère | ||||||||
| 1 | couleur du laser (1 = vert 2 = infrarouge) | 1 car. | ||||||||
| 19980213 | date (année mois jour) | 8 car. | ||||||||
| 2231 | heure minute | 4 car. | ||||||||
| 217314390 | secondes (au moment du tir) | 9 car. | ||||||||
| (l'unité est la centaine de nanoseconde) | ||||||||||
| 26629923314973 | mesure | 14 car. | ||||||||
| (l'unité est le dixième de picoseconde) | ||||||||||
| 3 | réflecteur
|
1 car. | ||||||||
| 01910 | site d'observation (ici l'OCA/CERGA) | 5 car. | ||||||||
| 080 | nombre d'échos pour le point normal | 3 car. | ||||||||
| 001029 | l'incertitude estimée | 6 car. | ||||||||
| (l'unité est le dixième de picoseconde) | ||||||||||
| 011 | signal/bruit estimé (unité = 0.1) | 3 car. | ||||||||
| 1 caractère blanc | 1 car. | |||||||||
| 088610 | pression atmosphérique (unité = 0.01 mbar) | 6 car. | ||||||||
| 0115 | température atmosphérique (unité = 0.1 deg C) | 4 car. | ||||||||
| 19 | humidité en pourcentage | 2 car. | ||||||||
| 05320 | longueur d'onde du laser (unité = 0.1 nm) | 5 car. | ||||||||
| a | version du fichier | 1 car. | ||||||||
| 0524 | durée de la série en secondes | 4 car. |
Retour vers Laser-Lune ou à celle de l' OCA