| CNRS | ES | AUTRES | TOTAL | |
| CHERCHEURS | 5 | 18 | 23 | |
| IR | 6 | 2 | 8 | |
| ITA & ADM | 7 | 12 | 1 | 20 |
| ÉTUDIANT EN THÈSES | 1 | 3 | 4 | |
| VISITEURS | 2 | 2 | ||
| TEMPORAIRES | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 20 | 35 | 6 | 58 |
La distribution par âges du personnel permanent est visible sur les deux histogrammes ci-dessous. Outre le nombre important de chercheurs et ITA au dessus de 50 ans, situation générale dans beaucoup d'unités, le fait le plus notable est le creux de génération très marqué chez les chercheurs 'quadras' qui ne va pas manquer de poser des problèmes de cadres à court terme. Si l'on enlève le directeur actuel, qui ne sera pas éternel (au moins dans sa fonction), il y a un trou de 10 ans, qui ne pourrait être comblé que par l'arrivée de chercheurs extérieurs.

| NOM | PRÉNOM | STATUT | CORPS* |
| AMIEUX | Geneviève | ITA ES | IE |
| BARELLI | Monique | ITA ES | APAR |
| BARLIER | François | CH ES | A |
| BAUMONT | Françoise | ITA ES | IR |
| BENDJOYA | Philippe | CH ES | MC |
| BERGER | Christiane | CH CNRS | CR |
| BIJAOUI | Albert | CH ES | A |
| BOCHE | Christiane | ITA ES | SAR |
| BONNEFOND | Pascal | CH ES | AA |
| BOUDON | Yves | ITA CNRS | IR |
| CALAME | Odile | CH CNRS | CR |
| CHAUVINEAU | Bertrand | CH ES | AA |
| CLAUDON | Pierre | ITA ES | IE |
| CUOT | Etienne | ITA CNRS | AI |
| DELMAS | Christian | CH ES | A |
| EXERTIER | Pierre | CH CNRS | CR |
| FALIN | Jeanne | ITA CNRS | T |
| FALIN | Jean-Louis | ITA CNRS | IR |
| FERAUDY | Dominique | ITA ES | AI |
| FROESCHLE | Michel | CH ES | A |
| FURIA | Maurice | ITA CNRS | IE |
| GAIGNEBET | Jean | ITA CNRS | IR |
| GLENTZLIN | Monique | ITA CNRS | T |
| HATAT | Jean-Louis | ITA CNRS | IR |
| HELMER | Georges | ITA CNRS | AI |
| HEUDIER | Jean-Louis | CH ES | AA |
| JEANSAUME | Georges | CH ES | AA |
| JOURNET | Alain | CH ES | AA |
| LACLARE | Francis | ITA ES | IR |
| LAPLANCHE | Maurice | IGN | GP |
| LAURAIN | Olivier | ITA ES | IE |
| LEGUET-TULLY | Françoise | CH ES | AA |
| MANGIN | Jean-François | ITA CNRS | IR |
| MAUROGORDATO | Sophie | CH CNRS | CR |
| METRIS | Gilles | CH ES | AA |
| MEYER | Claude | CH ES | A |
| MIGNARD | François | CH CNRS | DR |
| OBERTI | Pascal | CH ES | AA |
| ONETO | Jean-Louis | ITA CNRS | IE |
| PARIS | Jocelyn | ITA CNRS | AI |
| PERRIN | Martine | ITA ES | AJT |
| PIERRON | Francis | ITA CNRS | IR |
| ROZELOT | Jean-Pierre | CH ES | A |
| SAMAIN | Etienne | ITA CNRS | IR |
| SLEZAK | Eric | CH ES | AA |
| SOUFFRIN | Pierre | CH ES | A |
| SPANG | Alain | ITA ES | T |
| TORRE | Jean-Marie | ITA ES | IE |
| VEILLET | Christian | CH ES | A |
| VIGOUROUX | Gérard | ITA ES | IE |
| VIOT | Hervé | ITA ES | AI |
| WALCH | Jean-Jacques | CH ES | A |
** Abréviations
:
A = astronome
AA = astronome adjoint
AI = assistant ingénieur
AJT = adjoint technique
APAR = attaché principal d'administration
CR = chargé de recherches
DR = directeur de recherche
GP = géomètre principal
IE = ingénieur d'études
IR = ingénieur de recherches
MC = maître de conférence
SAR : Secrétaire d'administration
T = technicien